close
鉅亨網新聞中心 2014-09-28 12:45
■台股近期上市新股一覽表:
預計掛牌日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 上市/上櫃 | 承銷價(新台幣) |
---|---|---|---|---|---|
10/9 | 正德 | 2641 | 航運業 | 上櫃 | 13 |
10/7 | 霹靂 | 8450 | 文創業 | 上櫃 | 未定 |
10/1 | 保瑞 | 6472 | 生技醫療類 | 興櫃 | 未定 |
10/1 | 漢磊 | 3707 | 半導體業 | 上櫃 | 未定 |
9/30 | 福邦證 | 6026 | 金融業 | 興櫃 | 未定 |
■港股近期上市新股一覽表:
預計上市日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 上市市場 | 招股價(港元) |
---|---|---|---|---|---|
10/10 | 慧聰網 | 2280 | 電子商貿 | 主板 | 未定 |
10/9 | 上海拉夏貝爾(H股) | 6116 | 服裝 | 主板 | 13.98-18.20 |
10/3 | 中國廣核美亞電力 | 1811 | 供電供熱 | 主板 | 1.57-1.73 |
9/29 | 壹照明集團 | 8222 | 家具家居用品 | 創業板 | 0.50-0.60 |
■美股近期上市新股一覽:
預計上市日 | 公司名稱 | 股票代碼 | 產業別 | 交易所 | 價格區間(美元) |
---|---|---|---|---|---|
10/8 | OM Asset Management Ltd | OMAM | 金融 | NYSE | 15.00-17.00 |
10/8 | MOL Global, Inc. | MOLG | 科技 | NASDAQ | 12.50-14.50 |
10/2 | Yodlee, Inc. | YDLE | 科技 | NASDAQ | 11.00-13.00 |
10/2 | EyeGate Pharmaceuticals, Inc. | EYEG | 醫療 | NASDAQ | 12.00-14.00 |
10/2 | Dermira, Inc. | DERM | 醫療 | NASDAQ | 14.00-16.00 |
10/1 | Atento S.A. | ATTO | 工業 | NYSE | 19.00-22.00 |
10/1 | JP Energy Partners, L.P. | JPEP | 能源 | NYSE | 19.00-21.00 |
10/1 | AAC Holdings, Inc. | AAC | 醫療 | NYSE | 12.00-14.00 |
10/1 | Calithera Biosciences, Inc. | CALA | 醫療 | NASDAQ | 13.00-15.00 |
10/1 | Vivint Solar, Inc. | VSLR | 能源 | NYSE | 16.00-18.00 |
9/29 | rEVO Biologics, Inc. | RBIO | 醫療 | NASDAQ | 13.00-15.00 |
9/29 | VWR Corp. | VWR | 醫療 | NASDAQ | 22.00-25.00 |
■A股近期暫無上市新股
全站熱搜